出生年份对应 U 几
加拿大青少年篮球按出生年份分组。孩子每年都在长大,同一个孩子去年打 U13、今年就是 U14,所以看比赛和选拔时一定要看清是哪个赛季的组别。
填 4 位数字,2007 到 2022 之间。
完整对照表
表里是每个组别最年轻的出生年份:当年这个年份及以后出生的孩子都可以打这个组别。
| 组别 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|
| U9 | 2017 | 2018 | 2019 |
| U10 | 2016 | 2017 | 2018 |
| U11 | 2015 | 2016 | 2017 |
| U12 | 2014 | 2015 | 2016 |
| U13 | 2013 | 2014 | 2015 |
| U14 | 2012 | 2013 | 2014 |
| U15 | 2011 | 2012 | 2013 |
| U16 | 2010 | 2011 | 2012 |
| U17 | 2009 | 2010 | 2011 |
| U18 | 2008 | 2009 | 2010 |
| U19 | 2007 | 2008 | 2009 |
各运动的分组规则
每个运动的分组方法不一样:足球和冰球按出生年份,篮球部分省份按学年,网球和花样滑冰按阶段。下面是各全国和省级协会公布的 2026-27 赛季规则。
全国规则Canada Basketball
按水平或阶段
| 组别 | 出生年份 | 赛制和时长 | 用球 / 装备 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Mini-Basket 3 on 3 | — | 3v3 half court, no 3-point shot; 4 players per team · 10 minutes (as published) | Size 3 ball, 8-foot hoop | 加拿大篮球协会的小篮球规则为初学者缩小了比赛:半场3对3,使用3号球、8英尺高的篮筐,并且只能人盯人防守(不打区域联防)。 来源 |
| Mini-Basket 4 on 4 | — | 4v4 cross-court with a regulation 3-point line; 6 players per team · 12 minutes (as published) | Regulation size 5 ball, 9-foot hoop | 进阶形式:横向场地4对4,使用5号球和9英尺篮筐;防守为人盯人。 来源 |
卑诗省Basketball BC
按出生年份(当年 12 月 31 日的年龄)
| 组别 | 出生年份 | 赛制和时长 | 用球 / 装备 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| U11 | 2016 or later | — | — | 卑诗省俱乐部篮球按出生年份分组。在卑诗省青少年篮球锦标赛(2027年1月8–10日,兰里活动中心)中,U11组限2016年及以后出生的球员。 来源 |
| U12 | 2015 or later | — | — | 按出生年份划分:2027年1月卑诗省青少年锦标赛U12组限2015年及以后出生的球员,年龄更小的球员可以跨级参赛。 来源 |
| U13 | 2014 or later | — | — | 2027年1月卑诗省青少年锦标赛U13组限2014年及以后出生的球员。卑诗省中学篮球按学校年级段(初级Junior、高级Senior)而非出生年份分组,所以孩子在学校队和俱乐部可能分属不同组别。 来源 |
| High school: Junior and Senior (AAAA, AAA, AA, A) | — | 5v5 full court | — | 卑诗省中学篮球按学校年级段(初级Junior、高级Senior)和学校规模级别(AAAA最大至A)分组,而不是按出生年份;2025年女子省锦标赛于2月26日至3月1日在兰里活动中心举行。教练须登记在学校名单上,并每两年完成一次脑震荡认知培训。 来源 |
| High school rule modifications | — | 5v5 full court · 30-second shot clock, full reset when the ball hits the ring; 18-second reset after a frontcourt foul/violation; 10… | — | 卑诗省学校体育协会采用30秒进攻计时(球碰篮筐后完全重置),10秒内须推进过半场;前场犯规或违例后计时重置为18秒。 来源 |
魁北克省Basketball Québec
按学年 / 年级
| 组别 | 出生年份 | 赛制和时长 | 用球 / 装备 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Atome | Born Oct 1, 2013 – Sept 30, 2014 | — | — | 魁北克省以10月1日至次年9月30日为出生日期区间(接近学年)分组,不同于其他多数省份按自然年分组。以上为2026-27赛季魁北克篮球巡回赛(CBQ)的组别,适用国际篮联规则。 来源 |
| Benjamin | Born Oct 1, 2012 – Sept 30, 2014 | — | — | Benjamin组涵盖两个出生年度,按10月1日至次年9月30日计算(CBQ 2026-27赛季)。 来源 |
| Cadet majeur | Born Oct 1, 2010 – Sept 30, 2012 | — | — | Cadet majeur组涵盖两个出生年度,按10月1日至次年9月30日计算(CBQ 2026-27赛季)。 来源 |
| Juvénile | Born Oct 1, 2008 – Sept 30, 2010 | — | — | Juvénile组(青少年最高组别)涵盖两个出生年度,按10月1日至次年9月30日计算(CBQ 2026-27赛季)。 来源 |
适用于加拿大篮协和卑诗、阿尔伯塔、萨省、曼省、安省、新斯科舍、新不伦瑞克的篮球协会。魁北克篮协按 10 月 1 日到次年 9 月 30 日划分出生日期;部分民间锦标赛(尤其是美国主办方)按年级分组。报名前请看主办方写的出生年份。
年级一栏按卑诗省和安省的入学规定(当年 12 月 31 日前满 5 岁上幼儿园)推算,阿尔伯塔部分学区截止日期不同。其他运动(冰球、足球、游泳)的分组规则不一样。