升学与精英路径
孩子打得越来越好,下一步去哪?这里整理各运动的管理机构、省队和发展项目,以及全加拿大的大学和学院校队。选拔和招生要求以官方页面为准。
省队与发展项目
- 省队
Basketball Saskatchewan Provincial Teams (13U-17U)
2027 program: 17U born 2010-2011; 16U born 2011; 15U born 2012-2013; 14U born 2013-2014; 13U born 2014 (boys and girls)
每个年龄组两个选拔周末:先是公开的 SuperCamp(2027 年 4 月 17–18 日,男生在 Martensville、女生在里贾纳;125 加元;报名期 2026 年 11 月 1 日至 2027 年 4 月 10 日),4 月 20 日电邮发出邀请,参加 2027 年 4 月 24–25 日的最终选拔(不另收费)。须两个周末都参加才会被考虑。17U 和 15U 队参加 2027 年在里贾纳举行的全国锦标赛。
官方说明 - 运动会高尔夫
BC Summer Games – Golf (zone teams)
Kelowna 2026 field aged 12-16
BC 高尔夫八个赛区各派男女混合区队参赛(大温属第3、第4区);选拔方式请咨询所属赛区。
官方说明 - 国家队发展
Canada Basketball Targeted Athlete Strategy (TAS) and age-group national teams
Youth age-group athletes (Train to Train / Train to Compete stages); national teams U16, U17, U18, U19, U23, Senior
目标运动员计划(TAS)通过选拔营按“金牌模型”识别和评估运动员;男生通过加拿大篮球协会的男子高水平运动员识别项目表格登记,有对应年龄组选拔营时会被联系;女生联系女子高水平部门。入选运动员获得个人化表现计划。
官方说明 - 国家队发展
Canada Basketball U15 and U17 National Championships (provincial teams)
U15 and U17
各省和地区代表队每年夏季参赛(2026 年 8 月 2–8 日;女子赛在魁北克省舍布鲁克,男子赛在萨省里贾纳)。加拿大篮球协会称其目标之一是为国家队项目发掘运动员和教练;运动员需先入选本省/地区代表队。
官方说明 - 省队
Équipes du Québec (15U and 17U), Programme d'excellence
15U and 17U, boys and girls (14U also mentioned)
魁北克篮球协会的精英计划称魁北克省队汇集 15 岁及以下、17 岁及以下最优秀的 12 名魁北克运动员;页面未公布选拔日期和费用(需联系协会)。入选的 15U 运动员可获 1,000 加元税收抵免,17U 为 2,000 加元。球队参加 U15/U17 全国锦标赛。
官方说明 - 选材与资格高尔夫
Golf Canada National Talent Identification
Promising young juniors
2022年设立的输送项目,支持有潜力的低龄青少年及其教练;运动员可晋升至加拿大 NextGen 队(2026年有6人晋升)。
官方说明 - 选材与资格高尔夫
Golf Nova Scotia Junior Development Team
18 or younger as of August 1 of the selection year; target age 13-15 (mostly U13-U15)
仅限新斯科舍省居民。邀请Golf NS选拔积分榜上排名前24位的合资格男女球员(依据名次、参赛阵容强度和平均杆数;省赛和全国赛权重最高,多日地区赛高于一日青少年巡回赛,计入最好的四场青少年邀请赛)。9月1日发出邀请,10天内须答复;10月中旬秋季集训开始,此后每月由加拿大PGA职业教练授课(挥杆、心理、营养、体能、球场管理、测试)。目标是女生占25–30%。项目收费(可分期付款并有筹款安排;未公布金额)。
官方说明 - 省队高尔夫
Golf Ontario Inter-Provincial Teams (national championships)
Juniors (Canadian U15, Junior Boys, Junior Girls) and adult divisions
2026年指引:在相应的安省锦标赛中获得前三名、信誉良好的安省居民入选(并列时按安省高尔夫协会的决胜规则处理),代表安省参加九项全国锦标赛,其中包括加拿大U15、青少年男子和青少年女子锦标赛。协会报销最多500加元差旅费;全国赛在安省以外举行时再加500加元,19岁以下青少年再加500加元;代表队员获发队服。
官方说明 - 选材与资格高尔夫
Golf Québec athlete identification – Espoir level
Ages 12-21 as of August 1, 2026 (Pee-wee 12, Bantam 13-14, Juvenile 15-16, Junior 17-18, Amateur 19-21)
运动员满足以下四个选项之一即可:(1) 2026年积分榜按年龄和性别的名次线(如13–14岁男子前40名、女子前20名);(2) 参加最少场数(2至4场)的认证赛事且平均杆数低于限制(男子按年龄从100降至75杆,女子从110降至85杆);认证赛事包括Golf Québec及其地区协会、加拿大高尔夫协会、CJGA、Maple Leaf青少年巡回赛和AJGA;(3) 差点低于限制(男子30至10、女子36至15,随年龄递减),并提交训练计划、比赛日程且有认证教练;(4) 在所属地区魁北克运动会地区决赛中名列前茅(男子bantam或juvenile组前4名,女子前2名),年龄按2027年8月1日计算。未说明名额或福利。
官方说明 - 省队高尔夫
Golf Québec athlete identification – Relève level
18 and under as of August 1, 2026 (status valid Nov 1, 2026 – Oct 31, 2027)
名额为女子6人、男子6人;标准由魁北克教育部批准。须为魁北克居民、Golf Québec/加拿大高尔夫协会会员,并代表魁省参加全国比赛。若精英级(Élite)名额已满,优先考虑未获资助的NextGen国家队队员。女子:特定积分榜前8名(18岁及以下),其次前10名(17岁及以下),再次bantam积分榜第1名。男子:联合会排名第一(18岁及以下)。计入赛事:NextGen魁北克站或安大略站、省青少年锦标赛、加拿大青少年锦标赛、Optimist Classic或Graham Cooke青少年邀请赛。运动员须提交由加拿大PGA会员教练(最好有NCCP资格)制定的全年训练计划。成绩计算截至2026年10月31日。
官方说明 - 选材与资格
NAIA eligibility (PlayNAIA)
Graduating high-school students and college transfers; 4 seasons of competition
UBC 让运动员到 NAIA 的 PlayNAIA 网站查看资格规定,并概括为:直升大一的运动员高中总 GPA 须不低于 2.30(满分 4.00),参赛时须注册至少 12 学分;运动员可在 10 个学期的在读期内参加四个赛季。
官方说明 - 选材与资格
NCAA Eligibility Center
From Grade 9 (NCAA prospect status starts with Grade 9 classes)
学生先在 NCAA Eligibility Center 注册免费账户,再升级为“学术与业余身份认证”(Academic & Amateurism Certification)账户(SFU 建议在 10 年级完成);由学校辅导员寄送 9–11 年级成绩单,毕业后再寄送最终成绩单和毕业证明。按 SFU 的说明,NCAA 二级联盟(Division II)要求完成 16 门 NCAA 认可的核心课程、核心课程 GPA 不低于 2.2;加拿大学生可在 NCAA 国际指南中查找本校被认可的课程。
官方说明 - 选材与资格高尔夫
Next Wave (Golf Ontario U15/U17 development program)
U15 and U17 divisions of the Ontario Junior Golf Pathway (2026 cohort: graduation years 2027-2031)
由安省高尔夫协会根据上一赛季比赛成绩和青少年高尔夫路径排名选拔;页面未说明申请流程。内容包括Team Ontario主教练指导、心理和体能训练、赞助商服装、TaylorMade性能实验室使用,以及Team Ontario训练日、三月春假集训和春季训练营。未公布日期、地点和费用。
官方说明 - 运动会高尔夫
Team BC – Canada Summer Games Golf
BC 省队每四年为加拿大夏季运动会组建一次(2025年圣约翰斯运动会设有高尔夫项目);BC 高尔夫页面未公布具体选拔细则。
官方说明 - 省队高尔夫
Team BC Junior Interprovincial Teams
U19
BC 省队(2024年为3人)在加拿大青少年男子/女子锦标赛中角逐省际团体冠军。省际队员须为 BC 高尔夫会员、在加拿大居住满1年且在 BC 居住满3个月;选拔部分依据 BC 赛事成绩。
官方说明 - 地区训练中心高尔夫
Team BC Regional Squad – Fraser Valley
Competitive juniors (2025 squad aged 12-17, boys and girls)
选拔权重:既往赛事成绩30%、选拔营比赛成绩30%、测评20%、教练评估20%,并兼顾地区代表性。2027年选拔营于2026年10月9-11日在 Ledgeview 和 Mission 球场举行(两天比赛加天赋识别测试)。
官方说明 - 地区训练中心高尔夫
Team BC Regional Squad – Metro Vancouver
Competitive juniors (2025 squad aged 15-18)
选拔权重:既往赛事成绩30%、选拔营比赛成绩30%、测评20%、教练评估20%,并兼顾地区代表性。2027年选拔营于2026年10月9-11日在 Ledgeview 和 Mission 球场举行(两天比赛加天赋识别测试)。
官方说明 - 地区训练中心高尔夫
Team BC Regional Squad – North Shore
Competitive juniors (2025 squad aged 14-16)
选拔权重:既往赛事成绩30%、选拔营比赛成绩30%、测评20%、教练评估20%,并兼顾地区代表性。2027年选拔营于2026年10月9-11日在 Ledgeview 和 Mission 球场举行(两天比赛加天赋识别测试)。
官方说明 - 省队高尔夫
Team BC Squad Program
Competitive juniors (2025 squad athletes aged 12-18)
选拔权重:既往赛事成绩30%、选拔营比赛成绩30%、测评20%、教练评估20%,并兼顾地区代表性。2027年选拔营于2026年10月9-11日在 Ledgeview 和 Mission 球场举行(两天比赛加天赋识别测试)。
官方说明 - 国家队发展高尔夫
Team Canada – NextGen
Top junior boys and girls
主要依据上一赛季(9月至次年8月)成绩及加拿大高尔夫协会年度选拔营表现选拔。
官方说明 - 国家队发展高尔夫
Team Canada (National Amateur Squad)
面向迈向职业的资深业余球员的男女国家队,主要依据上一赛季成绩选拔。
官方说明 - 省队高尔夫
Team Nova Scotia (inter-provincial teams at national championships)
Junior Boys and Junior Girls divisions (plus adult divisions)
新斯科舍省高尔夫协会各组别省锦标赛中成绩前三名的合资格球员入选新斯科舍省队;青少年男子和女子队参加加拿大青少年男子和女子锦标赛(2026年:萨斯喀彻温省里贾纳和安大略省Caledon,8月11–14日)。2026年页面未说明资助或其他支持。
官方说明 - 省队高尔夫
Team Ontario (Golf Ontario junior high-performance team)
Under 19 as of August 1, 2026 (born on or after August 2, 2007)
2025-26年度标准:安大略省居民(持OHIP卡)、加拿大公民或永久居民、具业余身份且信誉良好的安省高尔夫协会会员。客观标准:2025年平均杆数、杆数差和对位成绩;2025年安省青少年高尔夫路径排名(U15、U17、U19);Junior Golf Scoreboard排名和世界业余高尔夫排名;2025年Super Camp的Foresight测试数据。计入的赛事包括安省和全国青少年及业余锦标赛、NextGen锦标赛、USGA、AJGA、MJT和CJGA赛事。另有主观因素(训练态度、可塑性、成绩趋势等),由三人委员会决定入选。未公布队伍人数和费用。入选者参加集训营、体能测试和比赛活动,作为个人教练训练的补充。
官方说明 - 省队
Team Ontario (U15 and U17)
U15 (turning 14 or 15 in the current year); U17 (turning 16 or 17 in the current year); also U14 boys and girls development teams
地区选拔通常于 4 月初开始(每个地点 30 加元);表现最好的球员进入周末小型集训营,再通过电邮邀请参加最终选拔。每队最终入选的 12 名球员需为全国锦标赛支付 850 加元(替补 500 加元);页面称整个项目费用约 1,000–2,000 加元。球队参加加拿大篮球 U15/U17 全国锦标赛,U17 球队还参加加拿大夏季运动会。
官方说明 - 选材与资格
U SPORTS academic eligibility (UBC Athletics summary)
Post-secondary students; up to 5 years of competition
U SPORTS 运动员在参赛的每个学期须至少注册三门课程(9 学分或同等学分),最多可参赛五年;已在 NCAA、NAIA 或 CCAA 用完参赛资格的运动员不再具备资格。UBC 由校队办公室(Varsity Office)确认每位运动员的资格,有意者应联系负责招募的教练并填写 Prospective Athlete Form。
官方说明
大学校队
全加拿大 U SPORTS、CCAA 及各省大专联盟球队;点「美国」看 NCAA、NAIA、NJCAA 等美国大学校队。
| 学校 | 联盟 | 运动 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Abilene Christian UniversityTX | NCAA D1Western Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Alabama State UniversityAL | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Appalachian State UniversityNC | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Arizona State UniversityAZ | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Arkansas State UniversityAR | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Auburn UniversityAL | NCAA D1Southeastern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Augusta UniversityGA | NCAA D1West Coast Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Austin Peay State UniversityTN | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Ball State UniversityIN | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Baylor UniversityTX | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Bellarmine UniversityKY | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Belmont UniversityTN | NCAA D1Missouri Valley Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Bethune-Cookman UniversityFL | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Binghamton UniversityNY | NCAA D1Northeast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Boise State UniversityID | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Boston CollegeMA | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Bowling Green State UniversityOH | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Bradley UniversityIL | NCAA D1Missouri Valley Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Brigham Young UniversityUT | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Butler UniversityIN | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| California Baptist UniversityCA | NCAA D1Western Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| California Polytechnic State UniversityCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| California State University, FresnoCA | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| California State University, FullertonCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| California State University, NorthridgeCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| California State University, SacramentoCA | NCAA D1Big Sky Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Campbell UniversityNC | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Canisius UniversityNY | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Central Michigan UniversityMI | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Charleston Southern UniversitySC | NCAA D1Big South Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Chicago State UniversityIL | NCAA D1Northeast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Clemson UniversitySC | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Cleveland State UniversityOH | NCAA D1Horizon League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Coastal Carolina UniversitySC | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| College of Charleston (South Carolina)SC | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Colorado State UniversityCO | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Columbia University-Barnard CollegeNY | NCAA D1Ivy League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Cornell UniversityNY | NCAA D1Ivy League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Creighton UniversityNE | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Dartmouth CollegeNH | NCAA D1Ivy League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Davidson CollegeNC | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| DePaul UniversityIL | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Drake UniversityIA | NCAA D1Missouri Valley Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Drexel UniversityPA | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Duke UniversityNC | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| East Carolina UniversityNC | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| East Tennessee State UniversityTN | NCAA D1Southern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| East Texas A&M UniversityTX | NCAA D1Southland Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Eastern Kentucky UniversityKY | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Eastern Michigan UniversityMI | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Eastern Washington UniversityWA | NCAA D1Big Sky Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Elon UniversityNC | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Fairfield UniversityCT | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Fairleigh Dickinson University, Metropolitan CampusNJ | NCAA D1Northeast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Florida Atlantic UniversityFL | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Florida Gulf Coast UniversityFL | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Florida State UniversityFL | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Fordham UniversityNY | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Francis Marion UniversitySC | NCAA D1Big Sky Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Furman UniversitySC | NCAA D1Southern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Gardner-Webb UniversityNC | NCAA D1Big South Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| George Mason UniversityVA | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| George Washington UniversityDC | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Georgetown UniversityDC | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Georgia Institute of TechnologyGA | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Georgia Southern UniversityGA | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Georgia State UniversityGA | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Gonzaga UniversityWA | NCAA D1West Coast Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Grand Canyon UniversityAZ | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Harvard UniversityMA | NCAA D1Ivy League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| High Point UniversityNC | NCAA D1Big South Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Hofstra UniversityNY | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Houston Christian UniversityTX | NCAA D1Southland Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Illinois State UniversityIL | NCAA D1Missouri Valley Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Indiana University IndianapolisIN | NCAA D1Horizon League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Indiana University, BloomingtonIN | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Iona UniversityNY | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Iowa State UniversityIA | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Jackson State UniversityMS | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Jacksonville State UniversityAL | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Jacksonville UniversityFL | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| James Madison UniversityVA | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Kansas State UniversityKS | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Kennesaw State UniversityGA | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Kent State UniversityOH | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| La Salle UniversityPA | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Lamar UniversityTX | NCAA D1Southland Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Liberty UniversityVA | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Lipscomb UniversityTN | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Long Beach State UniversityCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Longwood UniversityVA | NCAA D1Big South Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Louisiana State UniversityLA | NCAA D1Southeastern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Louisiana Tech UniversityLA | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Loyola University ChicagoIL | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Manhattan UniversityNY | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Marquette UniversityWI | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Marshall UniversityWV | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Mercer UniversityGA | NCAA D1Southern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Merrimack CollegeMA | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Miami University (Ohio)OH | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Michigan State UniversityMI | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Middle Tennessee State UniversityTN | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Mississippi State UniversityMS | NCAA D1Southeastern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Missouri State UniversityMO | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Monmouth UniversityNJ | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Mount St. Mary's UniversityMD | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Murray State UniversityKY | NCAA D1Missouri Valley Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| New Mexico State UniversityNM | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Niagara UniversityNY | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| North Carolina A&T State UniversityNC | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| North Carolina State UniversityNC | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| North Dakota State UniversityND | NCAA D1The Summit League | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Northern Illinois UniversityIL | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Northern Kentucky UniversityKY | NCAA D1Horizon League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Northwestern UniversityIL | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Oakland UniversityMI | NCAA D1Horizon League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Ohio UniversityOH | NCAA D1Mid-American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Oklahoma State UniversityOK | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Old Dominion UniversityVA | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Oral Roberts UniversityOK | NCAA D1The Summit League | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Oregon State UniversityOR | NCAA D1West Coast Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Pennsylvania State UniversityPA | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Pepperdine UniversityCA | NCAA D1West Coast Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Prairie View A&M UniversityTX | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Presbyterian CollegeSC | NCAA D1Big South Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Princeton UniversityNJ | NCAA D1Ivy League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Providence CollegeRI | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Purdue UniversityIN | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Purdue University Fort WayneIN | NCAA D1Horizon League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Queens University of CharlotteNC | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Radford UniversityVA | NCAA D1Big South Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Rice UniversityTX | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Rider UniversityNJ | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Robert Morris UniversityPA | NCAA D1Horizon League | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Rutgers, The State University of New Jersey, New BrunswickNJ | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Sacred Heart UniversityCT | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Saint Joseph's UniversityPA | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Saint Peter's UniversityNJ | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Sam Houston State UniversityTX | NCAA D1Conference USA | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Samford UniversityAL | NCAA D1Southern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| San Diego State UniversityCA | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| San Jose State UniversityCA | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Santa Clara UniversityCA | NCAA D1West Coast Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Seattle UniversityWA | NCAA D1West Coast Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Seton Hall UniversityNJ | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Siena UniversityNY | NCAA D1Metro Atlantic Athletic Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| South Dakota State UniversitySD | NCAA D1The Summit League | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Southern Illinois University at CarbondaleIL | NCAA D1Missouri Valley Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Southern Methodist UniversityTX | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Southern University, Baton RougeLA | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Southern Utah UniversityUT | NCAA D1Western Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| St. Bonaventure UniversityNY | NCAA D1Atlantic 10 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| St. John's University (New York)NY | NCAA D1Big East Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Stanford UniversityCA | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Stephen F. Austin State UniversityTX | NCAA D1Southland Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Stetson UniversityFL | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Tarleton State UniversityTX | NCAA D1Western Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Temple UniversityPA | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Texas A&M University-Corpus ChristiTX | NCAA D1Southland Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Texas A&M University, College StationTX | NCAA D1Southeastern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Texas Christian UniversityTX | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Texas Southern UniversityTX | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Texas State UniversityTX | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| Texas Tech UniversityTX | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| The CitadelSC | NCAA D1Southern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| The Ohio State UniversityOH | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| The University of North Carolina at CharlotteNC | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| The University of North Carolina at GreensboroNC | NCAA D1Southern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| The University of Southern MississippiMS | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| The University of Texas Rio Grande ValleyTX | NCAA D1Southland Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| The University of TulsaOK | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Towson UniversityMD | NCAA D1Coastal Athletic Association | 高尔夫,男子 | 球队 |
| Troy UniversityAL | NCAA D1Sun Belt Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| U.S. Air Force AcademyCO | NCAA D1Mountain West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| U.S. Naval AcademyMD | NCAA D1Patriot League | 高尔夫,女子 | 球队 |
| University of AlabamaAL | NCAA D1Southeastern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| University of Alabama at BirminghamAL | NCAA D1American Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of ArizonaAZ | NCAA D1Big 12 Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of Arkansas, FayettevilleAR | NCAA D1Southeastern Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| University of Arkansas, Pine BluffAR | NCAA D1Southwestern Athletic Conference | 高尔夫,女子 | 球队 |
| University of California, BerkeleyCA | NCAA D1Atlantic Coast Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of California, DavisCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of California, IrvineCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of California, Los AngelesCA | NCAA D1Big Ten Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of California, RiversideCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of California, San DiegoCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of California, Santa BarbaraCA | NCAA D1Big West Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
| University of Central ArkansasAR | NCAA D1Atlantic Sun Conference | 高尔夫,男子 | 球队 |
