全加拿大青少年足球俱乐部战绩
每家俱乐部一个赛季参加了多少比赛、派了多少支队伍、拿了几块奖牌,以及有公开比分的比赛里赢了多少。这里只用省协会、联赛、学校体育协会和全国协会公布的官方成绩。
胜率只算有公开比分的比赛,少于 5 场不显示。很多民间锦标赛的比分不对外公布,所以一家俱乐部在这里显示的场数,往往比它实际打的少。只统计球队,不显示任何球员信息。
| 俱乐部 | 地点 | 参赛 | 队伍 | 奖牌 | 胜-负-平 | 胜率 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbridge Soccer Club U14 / U15 / U16 / U17 | 旺市(安省) | 2 | 8 | 金 7,银 1 | 9-0-0 | 100% | +16 |
| North Mississauga Soccer Club U15 / U16 | 密西沙加(安省) | 2 | 3 | 金 3 | 3-0-0 | — | — |
| Vaughan Soccer Club U16 / U17 | 旺市(安省) | 2 | 3 | 金 1,银 1 | 3-2-0 | 50% | +2 |
| Burlington Soccer Club U17 | 伯灵顿(安省) | 2 | 2 | 金 1,银 1 | 2-0-0 | — | — |
| AS Blainville U15 | Blainville(魁北克省) | 1 | 1 | 金 1 | 2-0-0 | — | — |
| Glen Shields Juve Futbol Club U17 | 旺市(安省) | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| North Toronto Soccer U15 / U17 | 多伦多(安省) | 1 | 2 | 银 2 | — | — | — |
| Suburban FC U15 / U17 | 新斯科舍省 | 1 | 2 | 银 1,铜 1 | 3-0-0 | — | +9 |
| Surrey United Soccer Club U15 / U17 | 素里(卑诗省) | 1 | 2 | 银 1 | 1-3-0 | 17% | -8 |
| CS Montréal-Centre U17 | 蒙特利尔(魁北克省) | 1 | 1 | 银 1 | 2-0-0 | — | — |
| CS Mistral de Sherbrooke U15 | 舍布鲁克(魁北克省) | 1 | 1 | 银 1 | 2-0-0 | — | +6 |
| Aurora FC U14 | 奥罗拉(安省) | 1 | 1 | 银 1 | — | — | — |
| Oakville Soccer Club U16 | 奥克维尔(安省) | 1 | 1 | 银 1 | — | — | — |
| Calgary Rangers Soccer Club U15 / U17 | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 1 | 2 | 铜 1 | 3-3-0 | 50% | -5 |
| CS St-Hubert U17 | 隆格伊(魁北克省) | 1 | 2 | 铜 1 | 3-2-0 | 50% | +3 |
| Warriors Soccer Club U15 | 埃德蒙顿(阿尔伯塔省) | 1 | 2 | 铜 1 | 3-1-0 | — | +14 |
| Fusion FC U17 | 列治文(卑诗省) | 1 | 1 | 铜 1 | 2-1-0 | — | +2 |
| CS Mont-Royal Outremont U15 | 魁北克省 | 1 | 1 | 铜 1 | 2-1-0 | — | +3 |
| FC Northwest Soccer Club (FCNW) U17 | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | 铜 1 | 2-0-0 | — | +4 |
| St. John's Soccer Club U15 / U17 | 圣约翰斯(纽芬兰与拉布拉多省) | 1 | 3 | — | 4-1-0 | 67% | +4 |
| BTB Soccer Academy U15 / U17 | 埃德蒙顿(阿尔伯塔省) | 2 | 3 | — | 5-3-0 | 63% | +2 |
| Coquitlam Metro-Ford Soccer Club U15 / U17 | 高贵林三市(卑诗省) | 2 | 2 | — | 2-2-0 | 40% | -2 |
| AS Laval U15 / U17 | 拉瓦尔(魁北克省) | 1 | 3 | — | 3-4-0 | 33% | +3 |
| Langley United Soccer Association U15 | 兰里(卑诗省) | 2 | 2 | — | 1-3-0 | 20% | -4 |
| Burnaby FC U17 | 本拿比(卑诗省) | 1 | 2 | — | 1-4-0 | 17% | -6 |
| PEI FC U15 / U17 | 爱德华王子岛省 | 1 | 4 | — | 0-5-0 | 0% | -13 |
| YK Galaxy U15 / U17 | 耶洛奈夫(西北地区) | 1 | 2 | — | 0-3-0 | — | -12 |
| United Dartmouth Football Club U15 / U17 | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 2 | — | 2-2-0 | — | +2 |
| FC Regina U15 / U17 | 里贾纳(萨省) | 1 | 2 | — | 0-4-0 | — | -9 |
| North Vancouver FC U15 | 北岸(北温/西温)(卑诗省) | 1 | 1 | — | 1-1-0 | — | -3 |
| St. Albert Impact FC U15 | 圣艾伯特(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | 1-2-0 | — | -7 |
| Union Lanaudière-Sud U15 | 魁北克省 | 1 | 1 | — | 1-1-0 | — | +3 |
| Calgary Foothills Soccer Club U17 | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | 0-3-0 | — | -8 |
| CS Saint-Laurent U17 | 蒙特利尔(魁北克省) | 1 | 1 | — | 1-2-0 | — | +1 |
| McKenzie United Soccer Club U17 | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | 0-3-0 | — | -7 |
| Calgary South West United Soccer Club U15 | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | 0-3-0 | — | -6 |
| Okanagan FC U15 | 基洛纳(卑诗省) | 1 | 1 | — | 0-1-0 | — | -3 |
| Surrey FC U15 | 素里(卑诗省) | 1 | 1 | — | 0-2-0 | — | — |
| ICSF Columbus FC U17 | 温哥华(卑诗省) | 1 | 1 | — | 1-1-0 | — | +2 |
| Mount Pearl Soccer Association U17 | Mount Pearl(纽芬兰与拉布拉多省) | 1 | 1 | — | 0-2-0 | — | — |
| Inter Halifax SC U15 | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 1 | — | 1-1-0 | — | +1 |
| North Shore Girls Soccer Club U15 | 北岸(北温/西温)(卑诗省) | 1 | 1 | — | 1-1-0 | — | 0 |
| Southwest United Sports Club U17 | 埃德蒙顿(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | 0-0-0 | — | 0 |
| Phénix des Rivières U17 | 魁北克省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Paradise Soccer Club U17 | Paradise(纽芬兰与拉布拉多省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
Official results: Canada Soccer PDP Championship; Gary Miller Charity Shield (OPDL). 统计截至 2026-11-05。
俱乐部负责人:成绩有遗漏或错误?认领主页后可以补充和更正