全加拿大青少年排球俱乐部战绩
每家俱乐部一个赛季参加了多少比赛、派了多少支队伍、拿了几块奖牌,以及有公开比分的比赛里赢了多少。这里只用省协会、联赛、学校体育协会和全国协会公布的官方成绩。
| 俱乐部 | 地点 | 参赛 | 队伍 | 奖牌 | 胜-负 | 胜率 | 净胜局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WinMan Volleyball Club 13U / 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 24 | 金 3,银 1,铜 2 | — | — | — |
| Canuck Stuff Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 2 | 18 | 金 2 | — | — | — |
| University of Manitoba Junior Bisons Basketball 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 15 | 金 1,银 2 | — | — | — |
| Central Alberta Kings Volleyball Club (CAKVC) 14U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 6 | 金 1,银 1 | — | — | — |
| Durham Attack Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 19 | 金 1 | — | — | — |
| Barn Owls Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 基洛纳(卑诗省) | 1 | 5 | 金 1 | — | — | — |
| Ducks Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 高贵林三市(卑诗省) | 1 | 17 | 金 1 | — | — | — |
| East Kootenay Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | Cranbrook(卑诗省) | 2 | 14 | 金 1 | — | — | — |
| Rocky Wildcards Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 4 | 金 1 | — | — | — |
| Velocity Volleyball 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 6 | 金 1 | — | — | — |
| Jr Broncos Volleyball Club 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| Mousquetaires de Lac-Mégantic (Féminin) 14U | Lac-Mégantic(魁北克省) | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| Club Volleyball Saguenay 14U | Saguenay(魁北克省) | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| Central Alberta Queens Volleyball Club (CAQVC) 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 12 | 银 2,铜 1 | — | — | — |
| FOG Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 14 | 银 2 | — | — | — |
| Pandas Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 7 | 银 1,铜 1 | — | — | — |
| Lynx de la Rive-Sud 14U / 15U / 16U / 17U | 魁北克省 | 1 | 24 | 银 1 | — | — | — |
| Providence Junior Pilots 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | Otterburne(曼省) | 1 | 11 | 银 1 | — | — | — |
| Humana Volleyball 14U / 15U / 16U | 安省 | 1 | 3 | 银 1 | — | — | — |
| Rampage Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 6 | 银 1 | — | — | — |
| Airdrie Hawks 15U / 16U / 17U / 18U | 艾尔德里(阿尔伯塔省) | 2 | 10 | 银 1 | — | — | — |
| Junior Cascades Boys Volleyball Club 16U / 17U / 18U | 阿伯茨福德(卑诗省) | 1 | 3 | 银 1 | — | — | — |
| Westlock Volleyball Club 18U | Westlock(阿尔伯塔省) | 2 | 2 | 银 1 | — | — | — |
| Halton Region Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 11 | 铜 2 | — | — | — |
| Victoria Volleyball Association 15U / 16U / 17U / 18U | 维多利亚(卑诗省) | 1 | 13 | 铜 1 | — | — | — |
| Vibe Volleyball 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 14 | 铜 1 | — | — | — |
| Three Rivers Volleyball Club 15U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 3 | 铜 1 | — | — | — |
| Club West 16U / 17U / 18U | Virden(曼省) | 2 | 4 | 铜 1 | — | — | — |
| Panthers Volleyball Club 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 2 | 铜 1 | — | — | — |
| Crowsnest Pass Volleyball Club 18U | Crowsnest Pass(阿尔伯塔省) | 2 | 2 | 铜 1 | — | — | — |
| Air Attack Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 列治文(卑诗省) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Forest City Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U | 伦敦(安省)(安省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Apex Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温哥华(卑诗省) | 1 | 16 | — | — | — | — |
| Carcajou de St-Jérôme 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | Saint-Jérôme(魁北克省) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Offspeed Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U | 温尼伯(曼省) | 2 | 15 | — | — | — | — |
| KW Predators Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Raincity Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 素里(卑诗省) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Velocity Volleyball Club 14U / 15U / 16U | 三角洲(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Focus Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 18U | 本拿比(卑诗省) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Club de volleyball de Sherbrooke 14U / 15U / 17U | 舍布鲁克(魁北克省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| YYC Eagles 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 19 | — | — | — | — |
| Pacific Coast Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温哥华(卑诗省) | 1 | 12 | — | — | — | — |
| Club Volleyball de la Capitale 14U / 15U / 16U / 18U | 魁北克省 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| Huskies Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 萨斯卡通(萨省) | 1 | 16 | — | — | — | — |
| Brandon Volleyball Club 13U / 15U / 16U / 17U / 18U | 布兰登(曼省) | 2 | 12 | — | — | — | — |
| Celtique de Montréal 14U / 15U / 16U / 17U | 蒙特利尔(魁北克省) | 1 | 12 | — | — | — | — |
| 41SIX Volleyball 14U / 15U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Barrie Elites Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 巴里(安省) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Northern Alberta Volleyball Club (NAVC) 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 10 | — | — | — | — |
| Element Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 三角洲(卑诗省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Canada West Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 2 | 11 | — | — | — | — |
| Club de Volleyball de Terrebonne 14U / 15U / 16U / 17U | Terrebonne(魁北克省) | 1 | 10 | — | — | — | — |
| Barrie Georgian Cubs Volleyball Club 15U / 16U | 巴里(安省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Bedford Blizzard 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 14 | — | — | — | — |
| Summit VC 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 里贾纳(萨省) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Seaside Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 素里(卑诗省) | 1 | 12 | — | — | — | — |
| Lions Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 11 | — | — | — | — |
| JCVC 15U / 16U / 17U / 18U | 萨斯卡通(萨省) | 1 | 12 | — | — | — | — |
| Bandits Volleyball Club 13U / 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 18 | — | — | — | — |
| Bluewater Ballistix 15U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Regina VC 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 里贾纳(萨省) | 1 | 7 | — | — | — | — |
| La Loche Lakers 15U | La Loche(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Skyline VC 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 11 | — | — | — | — |
| Durham Rebels Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U | 安省 | 1 | 6 | — | — | — | — |
| BCO Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 北岸(北温/西温)(卑诗省) | 1 | 9 | — | — | — | — |
| Essor de Québec 14U / 15U / 16U / 17U | 魁北克城(魁北克省) | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Sylvan Lake Volleyball Club (SLVC Wave) 15U / 16U / 17U / 18U | Sylvan Lake(阿尔伯塔省) | 2 | 5 | — | — | — | — |
| Impact – Collège Durocher Saint-Lambert 14U / 15U / 16U | Saint-Lambert(魁北克省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Dynamo Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 6 | — | — | — | — |
| ACE Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 莱斯布里奇(阿尔伯塔省) | 2 | 37 | — | — | — | — |
| Park Girls Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Fraser Valley Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 兰里(卑诗省) | 1 | 10 | — | — | — | — |
| Momentum VC 14U / 15U / 16U / 17U | Lloydminster(萨省) | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Stealth VC 15U / 16U / 17U | 里贾纳(萨省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Yorkton Blitz 15U / 16U / 18U | Yorkton(萨省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Selects Volleyball Club 15U / 16U | Parksville(卑诗省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Vancouver Thunder Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 温哥华(卑诗省) | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Junior Cascades Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 阿伯茨福德(卑诗省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Beaverlodge Rebels Volleyball Club 15U | Beaverlodge(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Vernon Firehawks 15U / 17U / 18U | 弗农(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Mariners Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 纳奈莫(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Queen City VC 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 里贾纳(萨省) | 1 | 15 | — | — | — | — |
| Libellules de Joliette 14U / 15U / 16U / 17U | Joliette(魁北克省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| 6UP Volleyball Club 14U / 15U / 18U | 安省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Sundogs VC 15U / 16U | Swift Current(萨省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Club Volleyball Clare 15U | Clare(新斯科舍省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Sunbirds Volleyball 15U / 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Defensa 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Point Break BC Volleyball Club 15U | 本拿比(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Big Sand Volleyball Club 14U / 15U | 温尼伯(曼省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Lightning Bolts 15U | 萨斯卡通(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Club Volleyball Rebelles 14U / 15U / 17U | 魁北克省 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| PowerWest Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 北岸(北温/西温)(卑诗省) | 1 | 7 | — | — | — | — |
| Russell Club Volleyball (RCV) 15U / 16U | Russell(曼省) | 2 | 4 | — | — | — | — |
| Dawson Creek Volleyball Club 15U | Dawson Creek(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Wild Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 4 | — | — | — | — |
| Cranes Volleyball Club 14U / 15U | 阿尔伯塔省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Armview Storm Volleyball Club 14U / 15U | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Momentum Volley 15U / 18U | 维多利亚(卑诗省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Nipawin VC Fusion 15U | Nipawin(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Blazers Volleyball Academy 15U / 16U / 17U | 温尼伯(曼省) | 2 | 4 | — | — | — | — |
| IMPACT Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U | 温尼伯(曼省) | 2 | 7 | — | — | — | — |
| Kelowna Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 基洛纳(卑诗省) | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Vaughan Legends 14U / 15U / 18U | 旺市(安省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Hustle Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 温哥华(卑诗省) | 1 | 7 | — | — | — | — |
| South East Alberta Volleyball Club (SEAVC) 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 9 | — | — | — | — |
| NOOKS Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 9 | — | — | — | — |
| Ravens Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Hummingbird Volleyball Club 14U / 15U / 16U | 安省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Sonics Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Sky Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 弗农(卑诗省) | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Energy Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 基洛纳(卑诗省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Selkirk Royals Girls Club Volleyball 15U / 16U / 17U | Selkirk(曼省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Summit Academy Athletics Club (aka. Grizzlies Volleyball) 15U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Phoenix Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 温尼伯(曼省) | 2 | 6 | — | — | — | — |
| Rhinos Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 6 | — | — | — | — |
| Fury Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Dome Defenders Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 卡尔加里(阿尔伯塔省) | 2 | 10 | — | — | — | — |
| Brooks Rush Volleyball Club 15U / 16U / 18U | Brooks(阿尔伯塔省) | 2 | 5 | — | — | — | — |
| Lethbridge Volleyball Club (LVC) 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 莱斯布里奇(阿尔伯塔省) | 1 | 13 | — | — | — | — |
| Rustlers VC 15U / 16U / 17U / 18U | Lloydminster(萨省) | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Central Rage Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Genesis Athletics Kelowna 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 基洛纳(卑诗省) | 1 | 15 | — | — | — | — |
| Elevate Volleyball Club 15U / 16U / 17U | 阿伯茨福德(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Fenix Volleyball Club 15U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Lynx Volleyball Club 15U | 弗农(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Comox Valley Strikers Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 科特尼(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Cougars VC 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 里贾纳(萨省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Edmonton Volleyball Sea Dragons 15U / 16U / 17U / 18U | 埃德蒙顿(阿尔伯塔省) | 2 | 7 | — | — | — | — |
| Sting Volleyball Club 15U | 温哥华(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AB Fort Sask Sonic Volleyball Club 15U / 16U / 17U | Fort Saskatchewan(阿尔伯塔省) | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Predators Volleyball Club 15U / 16U | Grandview(曼省) | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Thunder Creek VC 15U / 16U / 17U | Moose Jaw(萨省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Southwest Raiders 15U | Fox Valley(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| PA Toppers VC 14U / 15U / 17U | Prince Albert(萨省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Power Volleyball 14U / 15U / 16U | 温尼伯(曼省) | 2 | 4 | — | — | — | — |
| CGY Bulls 15U / 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Interlake Volleyball Club 15U / 18U | Stonewall(曼省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Jr Gryphons 14U / 15U / 17U | 安省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Strathmore Chaos Volleyball Club 15U / 16U / 17U | Strathmore(阿尔伯塔省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Valor Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 12 | — | — | — | — |
| Cougar Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 枫树岭(卑诗省) | 1 | 10 | — | — | — | — |
| Plamondon Volleyball Club 15U | Plamondon(阿尔伯塔省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Central Valley Volleyball Club 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | Warman(萨省) | 1 | 8 | — | — | — | — |
| Lake Country Volleyball Club 15U | Lake Country(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Northern BC Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 圣约翰堡(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Taber WHAM! Volleyball Club 15U / 17U | Taber(阿尔伯塔省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Vertical Limit Volleyball Club 15U / 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Estevan Extreme VC 15U | Estevan(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Drayton Valley Royals Volleyball Club 15U | Drayton Valley(阿尔伯塔省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Fortress Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| YQL Selects Volleyball Club 15U / 16U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Cochrane Volleyball Club 15U / 16U | 科克伦(阿尔伯塔省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Heat Yukon 15U / 17U / 18U | 白马市(育空) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| North Western Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 7 | — | — | — | — |
| Everton 14U / 15U / 16U | 魁北克省 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Subzero 14U / 15U / 16U / 17U / 18U | 白马市(育空) | 1 | 11 | — | — | — | — |
| Action Volleyball Club 15U / 16U / 17U | 本拿比(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| ACE Volleyball Club 15U / 16U / 17U | 素里(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Sagkeeng Maa'inganag 15U | Sagkeeng First Nation(曼省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Legacy Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 兰里(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Oceanside Volleyball Club 15U / 16U | Parksville(卑诗省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Mountain View Volleyball 15U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| ASTARZ Volleyball 15U / 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 5 | — | — | — | — |
| Southeast Vipers Copperheads 15U | Arcola(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Apex Volleyball Club 15U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 4 | — | — | — | — |
| East Alberta Volleyball Club 15U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Rocky Mountain Mavericks Volleyball Club 15U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Northern Summit Volleyball Club 15U / 17U | Smithers(卑诗省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Galaxy Volleyball Club 15U / 17U | 安省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Rocky Mountain Volleyball Club (RMVC) 15U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Raptors Volleyball Club 15U / 16U | 高贵林三市(卑诗省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Fernie Volleyball Club 15U / 16U / 17U | Fernie(卑诗省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Tri Area Warriors 15U / 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Prairie Fire VC 15U | 里贾纳(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Central Alberta Sports Club 15U / 16U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| North Shore Stars Volleyball Club 15U / 16U / 17U / 18U | 北岸(北温/西温)(卑诗省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Martial Volley 15U | 北岸(北温/西温)(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Red Deer Revs Volleyball Club 15U | 红鹿(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Vancouver Volleyball Club 15U / 16U / 17U | 温哥华(卑诗省) | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Melfort Storm 15U / 16U / 17U | Melfort(萨省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Southern Alberta Volleyball Club 15U / 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 5 | — | — | — | — |
| Peninsula Spitfires Volleyball Club 15U / 16U / 18U | Sidney(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| BlackGold Volleyball (BGV) 15U / 16U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Big Lakes Volleyball Club 15U / 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| G2 Athletics Volleyball 15U / 17U | 本拿比(卑诗省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Park Elite Volleyball 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Strathmore Volleyball Club 16U / 18U | Strathmore(阿尔伯塔省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| PAVC Smashing Bananas 16U / 18U | Prince Albert(萨省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Stadcona Tigers Volleyball Club 14U / 16U / 18U | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Meadow Lake Heat 16U / 17U | Meadow Lake(萨省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Dartmouth Volleyball Club 16U / 18U | 达特茅斯(新斯科舍省) | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Dinos Boys Volleyball 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Elite West Volleyball Club 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Northwest Selects Volleyball Club 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Caspian Sports Club 14U / 16U / 17U | 安省 | 1 | 10 | — | — | — | — |
| Mad Dogs Volleyball Club 16U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Condors de Chaudière-Appalaches 14U / 16U / 17U | 魁北克省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Nelson Volleyball Club 16U / 18U | Nelson(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Citadins de Vaudreuil 14U / 16U | Vaudreuil-Dorion(魁北克省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Aigles de Jean-Eudes 14U / 16U / 17U | 魁北克省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Westside Volleyball Club 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Grizz Volleyball Club 16U | 萨斯卡通(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Arsenal Athletics Youth Foundation 16U | 高贵林三市(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Peace Regional Volleyball Club 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Westman Volleyball Club 16U / 17U | 布兰登(曼省) | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Yorkton Venom 16U / 17U | Yorkton(萨省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Prince George Youth Volleyball Club 16U / 18U | 乔治王子城(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Spurs Volleyball Club 16U / 18U | Carman(曼省) | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Empire Volleyball Club 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 4 | — | — | — | — |
| Red Deer Volleyball Club 16U / 17U | 红鹿(阿尔伯塔省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| South West Central Wildfire 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Watson Aces 16U | Watson(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Topspin Volleyball Club 16U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Valley Venom 14U / 16U / 18U | 新斯科舍省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Balgonie Blockers 16U | Balgonie(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Sea to Sky Volleyball Club 16U / 17U / 18U | 斯阔米什(卑诗省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Tide Volleyball Club 16U / 17U / 18U | Truro(新斯科舍省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Drumheller Club Volleyball Smash (DCV Smash) 16U | Drumheller(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Vikings Athletic Club 16U / 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Lynx Volleyball Club 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Tigers Volleyball Club 16U / 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| The Hornets Volleyball Club 16U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Killam Spartans Volleyball Club 16U | Killam(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Volleytech Volleyball Club 17U / 18U | 彭蒂克顿(卑诗省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Elevate Volleyball Club 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Cobras Volleyball Club 17U | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Stratford VC 14U / 17U | Stratford(安省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Outlanders VC 17U / 18U | 萨斯卡通(萨省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Altitude 17U | 安省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Desert Heat Volleyball Club 17U | 坎卢普斯(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Twin Bridges Volleyball Club 17U | 安省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Flight Club 14U / 17U | 温尼伯(曼省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Sky Volleyball Club 17U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Barrhead Knights Volleyball Club 17U | Barrhead(阿尔伯塔省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Qu'Appelle Valley Vixens 17U | Fort Qu'Appelle(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Richmond Rize 17U | Louisdale(新斯科舍省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Georgetown Impact 14U / 17U / 18U | 安省 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| ALVC 14U / 17U | 安省 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Big Bear Volleyball 17U | Forrest(曼省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Sharks Volleyball Club 17U / 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Jr. Dinos Men's Volleyball Club 18U | 阿尔伯塔省 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Warriors VC 18U | 里贾纳(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Ancaster Lions 18U | 汉密尔顿(安省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Evergreen Volleyball Club 18U | 阿尔伯塔省 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Chill Volleyball Club 14U / 18U | Lunenburg(新斯科舍省) | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Esterhazy Heat 18U | Esterhazy(萨省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Manning Volleyball Club 18U | Manning(阿尔伯塔省) | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Scotia Juniors VBC 14U / 18U | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Quesnel Cobras Volleyball Club 18U | Quesnel(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Belleville Ravens 18U | Belleville(安省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| West Coast Volleyball Club 18U | 兰里(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Shuswap Volleyball Club 18U | 鲑鱼湾(卑诗省) | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Cranbrook Kodiaks Volleyball Club 18U | Cranbrook(卑诗省) | 2 | 2 | — | — | — | — |
